- Visión General
- Descripción del producto
- Aplicaciones
- Servicio y envío
Información Básica.
No. de Modelo.
HIR600
Especificación
piezas
Marca Comercial
pim
Origen
China
Código del HS
4008110000
Capacidad de Producción
1, 000, 000 piezas/año
Descripción de Producto
Shanghai PIM Tecnología de aislamiento Co.,Ltd
Lámina de espuma de goma HIR600
| Contenido probado | Valor probado | Método probado |
| Densidad aparente kg/m³ | 40-95 | ES/T6343 |
| Conductividad térmica W/(m·k) | 0°C≤0,038 | ES/T10294 |
| Humedad permeabilidad humedad | ≤10% | ES/T17146 |
| Coeficiente de permeabilidad g/(m·s·Pa) | ≤4,4×10-10 | ES/T17146 |
| Factor de resistencia a la humedad | ≤6 | ES/T17794 |
| % de absorción de agua al vacío | Índice de oxígeno≥32% Baja densidad de humo Clase B1 | ES/T2406 ES/T8627 ES/T8624 |
| Rendimiento pirorretardante | Clase 0 | BS 476:parte 6 |
| Toxicidad del humo ardiente | ZA3 nivel de seguridad | ES/T20285 |
| Estabilidad dimensional % | (105°C±3°C, 7d)≤10 | ES/T8811 |
| Porcentaje de rebote de compresión | (Compresión ratio50, 72h)≥70 | ES/T6669 |
| Resistencia al envejecimiento 150h | Ligeramente arrugado, sin grietas, sin agujeros de alfiler, sin deformación | ES/T16259 |
| Rango de temperatura aplicable°C | -50~110 | ES/T17794 |



Plazo de entrega
| Cantidad (piezas) | 1 - 100 | > 100 |
| Plazo de entrega (días) | 10 | A negociar |

