Información Básica.
No. de Modelo.
EM0101
Materias Primas
Caucho Natural, Pad
Medio
Marco de la hoja de metal de capa de goma
Rendimiento
antiestático, conductivo
Color
verde, azul, gris, negro
Paquete de Transporte
1 rollo/caja
Especificación
0,6, 0,9, 1,0, 1,2m*10m*2mm o personalizado
Marca Comercial
todos
Origen
Jiangsu
Capacidad de Producción
50000sqm/mes
Descripción de Producto
Descripción del producto | |
Material de construcción: | Goma |
Color: | Verde, azul, gris, negro |
Tamaño normal: | 0,6,0,9,1,0,1,2M*10m*2mm o personalizado |
Dos capas: | Capa de disipación estática + capa conductiva |
Superficie: | Brillante o apagado |
Peso bruto: | alrededor de 35kg/rollo |
Observaciones: | Los tamaños anteriores son estándar, tamaño personalizado disponible. |
Índice de rendimiento de la mesa disipativa/alfombrilla de suelo | ||||
Alfombrilla/alfombrilla disipativa para la mesa | Especificación | Color | ||
Capa de disipación estática | Resistencia superficial | 107-109 | 1,2mx*10mx*2mm(T) 1,0mx*10mx*2mm(T) | Verde, azul, gris, negro |
Potencial estático de fricción V | <100 | |||
Capa conductora (fondo negro) | Resistencia superficial | ≤106 | ||
Potencial estático de fricción V | <60 | |||
Período de atenuación de tensión estática | 5000 - 500V | <1,9s | ||
Retardo de llama | GB4609-84, FV-0 (menos de 10S) | |||
Resistencia de volumen | 107-1010Ωcm | |||
Índice de rendimiento físico de la tabla disipativa/alfombrilla de suelo | ||||
No | Descripción | Referencia de la prueba | Resultados | |
1 | Resistencia a la tracción | GB 1040 | 3,6Mpa | |
2 | Alargamiento de fractura | GB 1040 | 188% | |
3 | Elongación de desgarro | ES/T 529 | 20,6KN/m | |
4 | Elasticidad de rebote (el espécimen se lamina con 6 capas de hojas) | ES/T 1681 | 14% | |
5 | Temperatura de desmembramiento de impacto (sin corte) | GB 5470 | Sin daños | |
A -25ºC. | ||||
6 | Velocidad de cambio de compresión permanente, 70ºC*22h, compresión 25% | GB 10654 | 17,90% | |
7 | Envejecimiento del aire caliente | Tasa de cambio de resistencia a la tracción | ES/T 7141 | 8,00% |
Tasa de cambio de elongación de fractura | -3,80% | |||
Pérdida de peso en el calentamiento | 1,08% | |||
Observaciones | Prueba de acuerdo con las normas nacionales: GB 1040, GB/T 529, GB/T 1671, GB 5470, GB 10654 y GB/T 7141. |






