- Visión General
- Aplicación
- Perfil de empresa
- Ventajas
- parametros de producto
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Otros pavimentos
Información Básica.
No. de Modelo.
TT-046
Material
PVC
Estilo
Moderno
Función
Antideslizante, Prueba de humedad, Prueba Rot, Resistente al desgaste, Ignífugo, Impermeable, Insonoro, Antiestático, Aislamiento Termal
Espesor
2mm
Dureza del plomo
Semirrígido
Tratamiento De Superficies
Entarimado
Patrón
Floral
Color
Multi-Color
Estado
Bobina
Uso
hogar, comercial, deportes, hospital
patrones
direccional y no direccional
tipo de producto
rollo
Paquete de Transporte
bandeja+papel kraft
Especificación
20*2m
Marca Comercial
mosca farsa
Origen
China
Código del HS
3918109000
Capacidad de Producción
300000square metros/mes
Descripción de Producto

Patrones de más de 10000

Sobre todo, muchos hospitales en el extranjero compra nuestros pisos en grandes cantidades de cada año.

Nuestros productos principales incluyen suelos de PVC homogéneo, suelos de PVC Comercial, deportes PVC pisos, pisos de PVC antiestático y muchos otros suelos de PVC.

Grosor | 2,0 mm, de 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm/personalizable |
Longitud | 20m/personalizable |
El ancho | 2m |
Los colores | Verde, Azul, Rojo, Amarillo, naranja, gris, marrón, morado, blanco, rosado, blanco y negro/personalizable |
El uso | La escuela, hospital, el mercado de la oficina, transporte, tiendas, hoteles, talleres... |
Datos técnicos | ||
La resistencia al desgaste | EN679 | T |
Resistencia a la abrasión | EN6601 | ≤0,08 |
Protección antideslizante. | EN13893 | R9 |
La dureza Shore A)( | 60-75 | 67 |
Efecto de una silla de rueda | La norma ISO 4918:2016+Amd,1:2018 | No hay daños visibles |
Curling después de la exposición al calor | La norma ISO 23999:2018 | -0,5 mm |
La solidez del color a la luz | ISO 105-B02:2014 | 6 |
El valor de rebote | ≥8 | 9 |
La tinción y resistencia a productos químicos | La norma ISO 26987:2008 | No afectados |
Fuerza tensil, MPA | ≥ 2.0 | 2.2 |
Coeficiente de fricción | 0,55-0,75 | 0.65 |
Coeficiente de fricción dinámico | EN 13893:2002 | 0.35 |
Antiestático* | EN 14041:2018 La sección 4.6&EN1815:2016 Método | 0.1Kv |
El fuego de la clasificación para la quema de comportamiento del material del suelo* | EN 13501-1:2018 Cláusula9&EN ISO 9239-1:2010+EN ISO 11925-2:2020 | B1-S1 |



